運作公告
中信理財之慧贏成長自在投、隨心投系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2018-04-23 17:34
尊敬的客戶:
對于我行發(fā)售的中信理財之慧贏成長自在投、隨心投系列人民幣理財產品,根據(jù)產品說明書中約定的投資標的收益水平,在扣除產品銷售、托管費用后,通過綜合測算,當前產品的測算收益率如下:
產品名稱 | 理財編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整前實時贖回測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 調整后實時贖回測算最高年化收益率 |
中信理財之慧贏成長自在投91天B款人民幣理財產品 | B160D0199 | 5.15% | 1.00% | 5.10% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投182天B款人民幣理財產品 | B160D0201 | 5.20% | 1.00% | 5.15% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投91天C款人民幣理財產品 | B160D0263 | 5.25% | 1.00% | 5.20% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投182天C款人民幣理財產品 | B160D0264 | 5.30% | 1.00% | 5.25% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投91天D款人民幣理財產品 | B16SD0066 | 5.38% | 1.00% | 5.32% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投182天D款人民幣理財產品 | B17SD0008 | 5.42% | 1.00% | 5.38% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投91天E款人民幣理財產品 | B16SD0067 | 5.40% | 1.00% | 5.35% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投182天E款人民幣理財產品 | B17SD0009 | 5.45% | 1.00% | 5.40% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長隨心投91天B款人民幣理財產品 | A180D9105 | 5.25% | 1.00% | 5.20% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長隨心投182天B款人民幣理財產品 | A180D9106 | 5.30% | 1.00% | 5.25% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長隨心投91天C款人民幣理財產品 | A180D9108 | 5.35% | 1.00% | 5.30% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長隨心投182天C款人民幣理財產品 | A180D9109 | 5.40% | 1.00% | 5.35% | 1.00% |
測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。該測算收益率自2018年4月24號啟用,中信銀行將根據(jù)理財產品投資運作情況不定期調整本產品的測算最高年化收益率,并至少于調整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。
客戶隨時關注中信銀行的相關披露信息。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2018年4月23日
相關推薦
- 中信理財之樂贏成長季開新凈值人民幣理財產品增加開放日公告 2019-01-30
- 中信理財之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財產品(A181C9424)收益情況公告-20190120 2019-01-21
- 中信理財之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財產品(A181C9424)收益情況公告-20190119 2019-01-21
- 中信理財之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財產品 2019-01-09
- 中信理財之共贏穩(wěn)健天天利人民幣理財產品(A181C9424)收益情況公告-20181224 2018-12-24