<tbody id="6qkoi"></tbody>
  • <blockquote id="6qkoi"></blockquote>
    <rt id="6qkoi"><code id="6qkoi"></code></rt>
      <menu id="6qkoi"><noscript id="6qkoi"></noscript></menu>
    • 
      
      <delect id="6qkoi"></delect>
      <dl id="6qkoi"></dl>
    • <center id="6qkoi"><dd id="6qkoi"></dd></center>
    • 運作公告

      中信理財之慧贏成長自在投、隨心投系列人民幣理財產(chǎn)品測算最高年化收益率調(diào)整公告

      • 2018-02-27 23:21

      尊敬的客戶:

      對于我行發(fā)售的中信理財之慧贏成長自在投、隨心投系列人民幣理財產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費用后,通過綜合測算,當(dāng)前產(chǎn)品的測算收益率如下:

      產(chǎn)品名稱 理財編碼 調(diào)整前測算最高年化收益率 調(diào)整前實時贖回測算最高年化收益率 調(diào)整后測算最高年化收益率 調(diào)整后實時贖回測算最高年化收益率
      中信理財之慧贏成長自在投91天B款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0199 5.35% 1.00% 5.15% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投182天B款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0201 5.40% 1.00% 5.20% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投371天B款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0203 5.42% 1.00% 5.20% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投91天C款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0263 5.42% 1.00% 5.25% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投182天C款人民幣理財產(chǎn)品 B160D0264 5.42% 1.00% 5.30% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投371天C款人民幣理財產(chǎn)品 B170D0037 5.45% 1.00% 5.30% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投91天D款人民幣理財產(chǎn)品 B16SD0066 5.45% 1.00% 5.38% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投182天D款人民幣理財產(chǎn)品 B17SD0008 5.45% 1.00% 5.42% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投91天E款人民幣理財產(chǎn)品 B16SD0067 5.45% 1.00% 5.40% 1.00%
      中信理財之慧贏成長自在投182天E款人民幣理財產(chǎn)品 B17SD0009 5.45% 1.00% 5.45% 1.00%
      中信理財之慧贏成長隨心投91天B款人民幣理財產(chǎn)品 A180D9105 5.35% 1.00% 5.25% 1.00%
      中信理財之慧贏成長隨心投182天B款人民幣理財產(chǎn)品 A180D9106 5.40% 1.00% 5.30% 1.00%
      中信理財之慧贏成長隨心投371天B款人民幣理財產(chǎn)品 A180D9107 5.42% 1.00% 5.30% 1.00%
      中信理財之慧贏成長隨心投91天C款人民幣理財產(chǎn)品 A180D9108 5.42% 1.00% 5.35% 1.00%
      中信理財之慧贏成長隨心投182天C款人民幣理財產(chǎn)品 A180D9109 5.42% 1.00% 5.40% 1.00%
      中信理財之慧贏成長隨心投371天C款人民幣理財產(chǎn)品 A180D9110 5.45% 1.00% 5.40% 1.00%

      測算收益不等于實際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測算收益率自2018年2月28號啟用,中信銀行將根據(jù)理財產(chǎn)品投資運作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。

      感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。

      中信銀行
      2018年2月27日

       

      免费av无码网站,国产精品特级毛片一区二区三区,国产成人天天看视频,国产 国语对白 露脸
      <tbody id="6qkoi"></tbody>
    • <blockquote id="6qkoi"></blockquote>
      <rt id="6qkoi"><code id="6qkoi"></code></rt>
        <menu id="6qkoi"><noscript id="6qkoi"></noscript></menu>
      • 
        
        <delect id="6qkoi"></delect>
        <dl id="6qkoi"></dl>
      • <center id="6qkoi"><dd id="6qkoi"></dd></center>