運(yùn)作公告
關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂贏系列理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率的公告
- 2018-02-26 17:11
尊敬的客戶:
對(duì)于我行發(fā)售的樂贏系列理財(cái)產(chǎn)品,通過綜合測(cè)算,擬調(diào)整部分產(chǎn)品的測(cè)算收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率,具體如下:
產(chǎn)品名稱 | 理財(cái)編碼 | 之前到期測(cè)算最高年化收益率 | 最新到期測(cè)算最高年化收益率 | 實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率 | 之前銷售服務(wù)費(fèi)率 | 最新銷售服務(wù)費(fèi)率 | 生效日 |
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期91天(定制)理財(cái)產(chǎn)品 | B170A0033 | 5.40% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健輕松投91天A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B170A0174 | 5.20% | 5.10% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健輕松投91天B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B170A0175 | 5.25% | 5.15% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健輕松投半年A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B170A0176 | 5.25% | 5.15% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健輕松投半年B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B170A0177 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健輕松投一年A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B170A0178 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏穩(wěn)健輕松投一年B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | B170A0179 | 5.30% | 5.20% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏成長周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0556 | 5.05% | 5.20% | 1.00% | 0.40% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏成長周期半年A款理財(cái)產(chǎn)品 | B160A0558 | 5.00% | 5.30% | 1.00% | 0.15% | 0.20% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏成長輕松投91天B款產(chǎn)品 | B170A0182 | 5.35% | 5.25% | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏成長輕松投半年B款產(chǎn)品 | B170A0184 | 5.40% | 5.30% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2018-2-28 |
中信理財(cái)之樂贏成長輕松投一年B款理財(cái)產(chǎn)品 | B170A0183 | 5.42% | 5.30% | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2018-2-28 |
測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測(cè)算最高年化收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率,并至少于調(diào)整后的測(cè)算最高年化收益率和銷售服務(wù)費(fèi)率啟用前一個(gè)工作日公布。請(qǐng)客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。
感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!
中信銀行
2018年2月26日
上一篇:
中信理財(cái)之慧贏成長自在投、隨心投系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算最高年化收益率調(diào)整公告
下一篇:
中信理財(cái)之周周贏理財(cái)管理計(jì)劃贖回凈值公告
相關(guān)推薦
- 關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂贏周期型系列理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率調(diào)整公告 2018-08-08
- 關(guān)于調(diào)整中信理財(cái)之樂贏周期理財(cái)產(chǎn)品銷售服務(wù)費(fèi)率的公告 2017-11-06
- 中信理財(cái)之對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品說明書調(diào)整公告 2018-09-29
- 關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂贏周期型及輕松投系列理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率的公告 2018-09-14
- 關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂贏成長周期系列理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率的公告 2018-04-28