運作公告
中信理財之慧贏成長自在投系列人民幣理財產品測算最高年化收益率調整公告
- 2018-02-09 16:53
尊敬的客戶:
對于我行發(fā)售的中信理財之慧贏成長自在投系列人民幣理財產品,根據(jù)產品說明書中約定的投資標的收益水平,在扣除產品銷售、托管費用后,通過綜合測算,當前產品的測算收益率如下:
產品名稱 | 理財編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整前實時贖回測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 調整后實時贖回測算最高年化收益率 |
中信理財之慧贏成長自在投182天B款人民幣理財產品 | B160D0201 | 5.25% | 1.00% | 5.40% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投371天B款人民幣理財產品 | B160D0203 | 5.35% | 1.00% | 5.42% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投182天C款人民幣理財產品 | B160D0264 | 5.35% | 1.00% | 5.42% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投371天C款人民幣理財產品 | B170D0037 | 5.40% | 1.00% | 5.45% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投182天D款人民幣理財產品 | B17SD0008 | 5.38% | 1.00% | 5.45% | 1.00% |
中信理財之慧贏成長自在投182天E款人民幣理財產品 | B17SD0009 | 5.40% | 1.00% | 5.45% | 1.00% |
測算收益不等于實際收益,投資須謹慎。該測算收益率自2018年2月10號啟用,中信銀行將根據(jù)理財產品投資運作情況不定期調整本產品的測算最高年化收益率,并至少于調整后的測算最高年化收益率啟用前一個工作日公布。請客戶隨時關注中信銀行的相關披露信息。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2018年2月9日