中信銀行股份有限公司關于金融產品和服務所執(zhí)行標準情況的聲明
根據《中華人民共和國標準化法》有關規(guī)定,現(xiàn)將中信銀行股份有限公司提供的金融產品和服務所執(zhí)行的國家標準、行業(yè)標準、團體標準、企業(yè)標準情況公開如下。中信銀行股份有限公司承諾相關金融產品和服務符合所公開標準規(guī)定的各項技術要求,對聲明公開信息的真實性、準確性、合法性負責,并接受社會公眾監(jiān)督。本次聲明公開的信息統(tǒng)計截至2024年12月31日。
聯(lián)系方式:姓名:徐女士
電話:010-66635212
郵箱:xuyanting@citicbank.com
序號 | 產品或服務名稱 | 所執(zhí)行標準編號 | 所執(zhí)行標準名稱 | 是否達標 | 功能指標和性能指標 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 客戶服務(95558) | GB/T 32315—2015 | 銀行業(yè)客戶服務中心基本要求 | 是 | ||
GB/T 32312—2015 | 銀行業(yè)客戶服務中心服務評價指標規(guī)范 | 是 | ||||
GB/T 32314—2015 | 商業(yè)銀行客戶服務中心服務外包管理規(guī)范 | 是 | ||||
JR/T 0188—2020 | 銀行業(yè)電話外撥服務規(guī)范 | 是 | ||||
2 | 客戶服務(信用卡中心) | GB/T 32315—2015 | 銀行業(yè)客戶服務中心基本要求 | 是 | ||
GB/T 32312—2015 | 銀行業(yè)客戶服務中心服務評價指標規(guī)范 | 是 | ||||
3 | 借記卡/貸記卡 | JR/T 0052—2020 | 銀行卡卡片規(guī)范 | 是 | ||
4 | 理財產品 | GB/T 32317-2015 | 商業(yè)銀行個人理財客戶風險承受能力測評規(guī)范 | 是 | ||
5 | 人民幣兌換(收存) | JR/T 0162—2018 | 不宜流通人民幣 硬幣 | 是 | ||
6 | 營業(yè)網點服務 | GB/T 32320—2015 | 銀行營業(yè)網點服務基本要求 | 是 | ||
GB/T 32318—2015 | 銀行營業(yè)網點服務評價準則 | 是 | ||||
JR/T 0187—2020 | 銀行非現(xiàn)金自助服務終端設備技術規(guī)范 | 是 | ||||
Q/ZXYH 001—2022 | 中信銀行營業(yè)網點服務基本要求 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/f748cf64347402d59acbfd7bf00b23773791ab6c18018a6b49bcba5f3ffb39221667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |||
Q/CNCB 109—2024 | 銀行智慧服務 款箱智能鎖 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/c064873d9e8e141960933e8a386bf400270fad57ac664b4e80555e66b9250bd21667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |||
7 | 網上銀行服務 | JR/T 0092—2019 | 移動金融客戶端應用軟件安全管理規(guī)范 | 是 | ||
Q/CNCB 102—2024 | 網上銀行服務規(guī)范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/90570e42d0eef4df27cd133615710464f767b7d8bf96c5b0696c7d6f65002b5c1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |||
8 | 收單服務 | JR/T 0245—2021 | 條碼支付互聯(lián)互通技術規(guī)范 | 是 | 不適用條款:4.1、5.3 | |
9 | 集中運營服務 | Q/CNCB 104—2024 | 集中運營服務 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/07d906755b07ecd8f76d61f4627dcb724fb6a6dce71c7b3aef1c13ef346c066f1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
10 | 賬戶服務 | Q/CNCB 110—2024 | 銀行智慧服務 人民幣單位賬戶優(yōu)質服務指南 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/7d3dff714ccd22bdf124463182f5a89330263043bd313648f24f1845e3238c6c1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
11 | 數(shù)字函證服務 | Q/CNCB 106—2024 | 銀行函證服務 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/72022a71579f7bcf39b5bf8ab6e1b15801c366a424a5f9e68408ac061141937b1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
12 | 電子憑證服務 | Q/CNCB 108—2024 | 電子憑證服務 OFD版式 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/4613fdb597278f5dd25bc0dfdab8af57a471d5d45de065c99f07decbe6b12b531667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
13 | 數(shù)據服務 | Q/CNCB 105—2024 | 數(shù)據資產盤點工作指南 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/2f9b959f3a35d7d21f58b734422654a85dda55d4ad36b36a5752f71b60f574fb1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
14 | 后臺服務(信息交換) | GB 18030—2022 | 信息技術 中文編碼字符集 | 是 | ||
JR/T 0253—2022 | 金融服務 生僻字處理指南 | 是 | ||||
Q/CNCB 107—2024 | 生僻字處理規(guī)范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/1f8aa3fc291fc161ad71f12f679f709325bc21f6d2b97b82c297534fdba445931667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |||
填寫說明: 功能指標和性能指標:本項內容僅當金融機構執(zhí)行自行制定的企業(yè)標準時填寫。 填報規(guī)則為:若為金融服務,列出企業(yè)標準的關鍵功能指標;若為金融產品,列出企業(yè)標準的關鍵功能指標和性能指標。 其中,功能指標是指產品和服務功效。性能指標是指產品在一定條件下實現(xiàn)功能的程度。如已在企業(yè)標準信息公共服務平臺公開企業(yè)標準文本,此處可填寫企業(yè)標準文本鏈接。 |